Fiche technique: BCT8937SEWD-TR_C288027.pdf
| Efficacité globale de l'amplificateur de puissance | 80% |
|---|---|
| Faible bruit | 53μV |
| Très faible distorsion | 0.008% |
| Niveau de puissance de protection des haut-parleurs sélectionnable | 0.6W, 0.8W, 1.0W, 1.2W |
| Dans la plage de tension | 3.3V-4.35V |
| PSRR élevé | -68dB(217Hz) |
| Protection ESD | ±6kV (HBM) |
| Petit pas de 0.4mm | 1.58mmx1.63mm |
| Boîtier | WCSP-14L |
Nouveaux CI en stock :
| NXP | MK12DN512VLH5R | TI | ADC32J25IRGZR |
| Onsemi | NC7SZ126M5X | TI | ADC32J43IRGZR |
| RENESAS | R5S72050W200BG | TI | ADC34J43IRGZR |
| ON | NVTFS5116PLTWG | ADI | ADCMP562BRQZ |
| NXP | S912ZVC12F0VLF | AD | ADE7763ARSZ |
| ST | PD57018-E | ADI | ADF4350ABCPZ |
| NXP | PCF8591T | ADI | ADF7023BCPZ |
| ST | STM32F427ZIT6 | ADI | ADG1414BCPZ-REEL7 |
| TI | O3853QDCARQ1 | ADI | ADG1419BRMZ-REEL7 |
![]()
![]()
![]()