| Statut de partie | Actif |
|---|---|
| Type de sortie | Conducteur de transistor |
| Fonction | Dévolteur |
| Configuration de sortie | Positif |
| Topologie | Mâle |
| Nombre de sorties | 1 |
| Phases de sortie | 1 |
| Tension - approvisionnement (Vcc/Vdd) | 4,5 V | 28 V |
| Fréquence - commutation | Jusqu'à 1MHz |
| Coefficient d'utilisation (maximum) | 95% |
| Redresseur synchrone | Oui |
| Synchronisation d'horloge | Oui |
| Interfaces série | - |
| Caractéristiques de contrôle | Limite actuelle, contrôle de fréquence, puissance bonne, début doux |
| Température de fonctionnement | -40°C | 85°C (VENTRES) |
| Paquet/cas | 20-VFQFN a exposé la protection |
| Paquet de dispositif de fournisseur | 20-VQFN (3.5x4.5) |
| Expédition | UPS/EMS/DHL/FedEx exprès. |
| Condition | Nouvelle usine originale. |
![]()
Offre chaude
| BUF20800AIDCPR | SSOP-38 | TI |
| BUF634AIDDAR | SOIC-8 | TI |
| DCR010503U | SOP12 | TI |
| DRV2510QPWPRQ1 | TSSOP16 | TI |
| DRV8300NIPWR | TSSOP20 | TI |
| INA290A2QDCKRQ1 | SC70-5 | TI |
| INA293B2QDBVRQ1 | SOT23-5 | TI |
| LM4911QMMX/NOPB | VSSOP10 | TI |
| LM5112SDX/NOPB | WSON-6 | TI |
| LMK00101SQE/NOPB | WQFN32 | TI |
| LMK00334RTVRQ1 | WQFN-32 | TI |
| LMK62E2-156M25SIAT | QFM-6 | TI |
| LMR12015XSD/NOPB | WSON10 | TI |
| LMV832MM/NOPB | VSSO8 | TI |
| LMZ10504TZX-ADJ/NOPB | TO263 | TI |