| Statut de partie | Actif |
|---|---|
| Type de sortie | Signal de PWM |
| Fonction | Dévolteur |
| Configuration de sortie | Positif |
| Topologie | Mâle |
| Nombre de sorties | 4 |
| Phases de sortie | 4 |
| Tension - approvisionnement (Vcc/Vdd) | 4,5 V | 15 V |
| Fréquence - commutation | 100kHz | 1.2MHz |
| Coefficient d'utilisation (maximum) | 87,5% |
| Redresseur synchrone | Non |
| Synchronisation d'horloge | Oui |
| Interfaces série | - |
| Caractéristiques de contrôle | La limite actuelle, permettent, contrôle de fréquence, puissance bonne, début doux |
| Température de fonctionnement | -40°C | 85°C (VENTRES) |
| Paquet/cas | 24-TSSOP (0,173", largeur de 4.40mm) |
| Paquet de dispositif de fournisseur | 24-TSSOP |
| Expédition | UPS/EMS/DHL/FedEx exprès. |
| Condition | Nouvelle usine originale. |
![]()
Offre chaude
| TPS54291PWPR | TSSOP16 | TI |
| TPA3131D2RHBR | VQFN32 | TI |
| TPD3S014DBVR | SOT23-6 | TI |
| TPS51125ARGER | VQFN24 | TI |
| TPS53626RSMT | VQFN-32 | TI |
| TPS73512DRBR | SON-8 | TI |
| ADC121C021CIMK/NOPB | SOT23-6 | TI |
| ADC122S051QIMMX/NOPB | VSSOP-8 | TI |
| ADC128S052QCMT/NOPB | TSSOP16 | TI |
| ADS7828EIPWRQ1 | TSSOP16 | TI |
| ADS8327IPWR | TSSOP16 | TI |
| AMC1304L05QDWRQ1 | SOP-16 | TI |
| BQ24113ARHLT | VQFN-20 | TI |
| BQ25616RTWT | WQFN-24 | TI |
| BUF18830AIRGFR | VQFN-38 | TI |